|
Время/Киев |
Страна |
Название индикатора |
Пред. значение |
Прогноз |
| 09:45 | France | Business confidence (June) | 107 | 106 |
| 11:30 | UK | BoE meeting minutes (08-09.06) | - | - |
| 12:00 | EU | Industrial orders (May) | -1.8% | 0.9% |
| 12:00 | EU | Industrial orders (May) Y/Y | 14.1% | 14.0% |
| 19:30 | USA | FOMC meeting announcement | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% |
| 21:15 | USA | Fed chairman press-conference | - | - |





