




В среду торговая сессия на отечественных площадках акций началась с гэпом вверх. Позитивные настроения на мировых площадках и восходящая динамика цен на энергоносители способствовали в первой половине дня продолжению дальнейшего роста, отмеченного
|
Время (GMT+2) |
Страна |
Название индикатора |
Пред. значение |
Прогноз |
| 08:00 | Japan | Housing starts (May) Y/Y | 0.3% | 3.1% |
| 08:00 | Japan | Construction orders (May) Y/Y | 31.4% | - |
| 09:00 | Germany | Retail sales (May) real adjusted | 0.6% | - |
| 09:00 | Germany | Retail sales (May) real unadjusted Y/Y | 3.6% | - |
| 09:00 | UK | Nationwide house price index (June) | 0.3% | 0.2% |
| 09:00 | UK | Nationwide house price index (June) Y/Y | -1.2% | -1.3% |
| 09:45 | France | PPI (May) | 0.8% | 0.4% |
| 09:45 | France | PPI (May) Y/Y | 6.4% | 6.5% |
| 09:45 | France | Consumer spending (May) | -1.8% | 0.6% |
| 09:45 | France | Consumer spending (May) Y/Y | -0.1% | - |
| 10:55 | Germany | Unemployment (June) seasonally adjusted | -8K | -16K |
| 10:55 | Germany | Unemployment (June) seasonally adjusted, mln | 2.974 | - |
| 10:55 | Germany | Unemployment rate (June) seasonally adjusted | 7.0% | 7.0% |
| 10:55 | Germany | Unemployment (June) seasonally unadjusted, mln | 2.960 | - |
| 10:55 | Germany | Unemployment rate (June) seasonally unadjusted | 7.0% | - |
| 11:00 | EU | M3 money supply (May) adjusted Y/Y | 2.0% | 2.2% |
| 11:00 | EU | M3 money supply (3 months to May) adjusted Y/Y | 2.1% | 2.1% |
| 12:00 | EU | Harmonized CPI (June) Y/Y preliminary | 2.7% | 2.8% |
| 12:00 | Italy | CPI (June) preliminary | 0.1% | - |
| 12:00 | Italy | CPI (June) preliminary Y/Y | 2.6% | - |
| 12:00 | Italy | HICP (June) preliminary Y/Y | 3.0% | - |
| 15:30 | USA | Jobless claims (week to 25.06) | 429K | 421K |
| 16:45 | USA | Chicago PMI (June) | 56.6 | 54.0 |
| 23:30 | USA | M2 money supply (20.06), bln | +11.7 | - |


